碳化鎢鋼 刀具 鎢鋼 合金
ASPPMWCO30 | 級數(shù) | 密度 | 抗力 | 規(guī)格 | 硬度HRA | 溫度℃ | 圓材 | 方材 | 板材 | ||
碳化鎢鋼 | 細(xì)細(xì) | 14.4 | 390 | 105*105 | ~91.5~ | ~~ | |||||
IC封裝 | |||||||||||
ASPPMWCO20 | 級數(shù) | 密度 | 抗力 | 規(guī)格 | 硬度HRA | 溫度℃ | 圓材 | 方材 | 板材 | ||
碳化鎢鋼 | 細(xì)細(xì) | 14.2 | 380 | 105*105 | ~90.0~ | ~~ | |||||
導(dǎo)線架,EI片,噴嘴,抽線,切刀,粉末成型,連續(xù)沖壓 | |||||||||||
ASPPMWCO10 | 級數(shù) | 密度 | 抗力 | 規(guī)格 | 硬度HRA | 溫度℃ | 圓材 | 方材 | 板材 | ||
碳化鎢鋼 | 細(xì)細(xì) | 14 | 380 | 105*105 | ~89.0~ | ~~ | |||||
連續(xù)沖壓,襯缸,端子,深軸成型,刀具,沖,裁剪刀,馬達(dá)矽鋼片 | |||||||||||
ASPPMWCO5 | 級數(shù) | 密度 | 抗力 | 規(guī)格 | 硬度HRA | 溫度℃ | 圓材 | 方材 | 板材 | ||
碳化鎢鋼 | 細(xì) | 14.1 | 360 | 105*105 | ~88.0~ | ~~ | |||||
厚模.沖,裁剪刀,馬達(dá)矽鋼片 |
免責(zé)聲明:本文技術(shù)推薦資料所編寫只提供參考對產(chǎn)品及使用的一般建議,化學(xué)成分%(只供參考) 因此不應(yīng)該當(dāng)做是描述產(chǎn)品特定性質(zhì)的保證或者被用于其它特定用途。每一個用戶應(yīng)當(dāng)自己判斷選擇產(chǎn)品和服務(wù)的適用性。