粉末鋼材
化學(xué)成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 溫度℃ |
ASPPM-23 PM23/S790 |
1.3 | ~ | 0.2 | 4 | 6.4 | 5 | 3 | ~ | ~ | ~260~ | ~1180~ |
粉末鋼.中碳鋼或高碳鋼下料、沖切鋼板或冷軋鋼帶、含有玻璃纖維的塑料模,高耐磨性、高抗壓強(qiáng)度、韌性好、處理的尺寸穩(wěn)定性好、抗回火軟化性好、好的淬透性適合表面處理,如PVD鍍鈦。 | |||||||||||
化學(xué)成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 溫度℃ |
ASPPM-30 PM30/S590 |
1.3 | ~ | 0.2 | 4 | 6.4 | 5 | 3 | ~ | 8.5 | ~300~ | ~1190~ |
粉末鋼.好的磨削性能,處理尺寸穩(wěn)定性,韌性,紅硬性,耐磨性,適合制作多刀刃的,如:麻花鉆,鉸刀、絲錐、銑刀,拉刀、滾刀及成型等;切斷車刀和成形等. | |||||||||||
化學(xué)成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 溫度℃ |
ASPPM-50 PM50 |
2.37 | ~ | 0.2 | 4.2 | 4 | 3.1 | 7.8 | ~ | ~ | ~300~ | ~1180~ |
粉末鋼.中碳鋼或高碳鋼下料、沖切鋼板或冷軋鋼帶、含有玻璃纖維的塑料模,高耐磨性、高抗壓強(qiáng)度、韌性好、處理的尺寸穩(wěn)定性好、抗回火軟化性好、好的淬透性適合表面處理,如PVD鍍鈦。 | |||||||||||
化學(xué)成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 溫度℃ |
ASPPM-60 PM60/S390 |
2.3 | ~ | 0.4 | 4 | 6.5 | 7 | 6.5 | ~ | 10.5 | ~340~ | ~1200~ |
粉末鋼.薄的被加工材的下料,極高的耐磨性,抗壓強(qiáng)度,淬透性,韌性,熱處理穩(wěn)定性,回火穩(wěn)定性高速鋼特別適合于薄的被加工材的下料及成形,含有玻璃纖維的塑料. | |||||||||||
化學(xué)成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 溫度℃ |
ASPPM-T15 T15/PM15 |
1.55 | ~ | ~ | 4 | 12 | ~ | 5 | ~ | 5 | ~300~ | ~1200~ |
粉末鋼.具有高的硬度及耐磨性又含有鈷,因而具有良好的熱硬性。高硬度的難加工材料,特別是在取代碳化鎢零件上具有耐磨性. | |||||||||||
化學(xué)成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 溫度℃ |
ASPPM-M4 | 1.42 | ~ | ~ | 4 | 5.5 | 5.2 | 4 | ~ | ~ | ~248~ | ~1205~ |
粉末鋼.適用于重切削、滾齒刀、拉刀、銑刀、絲錐、高切削效率及大進(jìn)給。 | |||||||||||
化學(xué)成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 淬火溫度℃ |
ASPPM-3V | 0.8 | ~ | ~ | 7.5 | ~ | 0.13 | 2.7 | ~ | ~ | ~241~ | ~1120~ |
粉末鋼.適用于重切削、滾齒刀、拉刀、銑刀、絲錐、高切削效率及大進(jìn)給。 | |||||||||||
化學(xué)成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 溫度℃ |
ASPPM-10V | 2.45 | ~ | ~ | 5.2 | ~ | 1.3 | 9.7 | ~ | ~ | ~280~ | ~1170~ |
粉末鋼.極高的耐磨性,抗壓強(qiáng)度,淬透性,韌性,熱處理穩(wěn)定性,回火穩(wěn)定性 | |||||||||||
化學(xué)成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 溫度℃ |
ASPPM-S9V | 2.3 | ~ | ~ | 14 | ~ | 1 | 9 | ~ | ~ | ~270~ | ~1175~ |
機(jī)械加工性,極高的抗磨粒磨損性能,高抗壓強(qiáng)度,優(yōu)良的整體淬透性,韌性,熱處理的尺寸穩(wěn)定性,抗回火軟化性, 沖切和成型 | |||||||||||
化學(xué)成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 溫度℃ |
ASPPM-818 | 1.75 | 0.8 | 0.3 | 18 | ~ | 1 | 3 | ~ | ~ | ~280~ | ~1170~ |
粉末鋼,抗壓強(qiáng)度,淬透性,韌性,沖切和成型穩(wěn)定性 | |||||||||||
化學(xué)成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 溫度℃ |
ASPPM-M390 | 1.95 | ~ | ~ | 20 | ~ | 1 | 3.9 | ~ | ~ | ~270~ | ~1175~ |
機(jī)械加工性,極高的抗磨粒磨損性能,高抗壓強(qiáng)度,耐蝕性,耐磨性,極高的耐磨性 | |||||||||||
化學(xué)成份% | C | Si | Mn | Cr | W | Mo | V | Ni | Co | 硬度HV | 溫度℃ |
ASPPM2025 | 1.4 | ~ | 0.2 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | 4 | ~ | ~ | ~260~ | ~1180~ |
粉末鋼.中碳鋼或高碳鋼下料、沖切鋼板或冷軋鋼帶、含有玻璃纖維的塑料模,高耐磨性、高抗壓強(qiáng)度、韌性好、處理的尺寸穩(wěn)定性好、抗回火軟化性好、好的淬透性適合表面處理,如PVD鍍鈦。 |